Банка | Вид карта | Месечна такса за обслужване (в лв.)* | Такса при теглене от свой банкомат (в лв.) | Такса при теглене от чужд банкомат (в лв.) | Плащане при търговец чрез ПОС или интернет (в лв.) | Теглене от ПОС на гише в банката | Теглене от ПОС на гише на друга банка в страната | Теглене от АТМ в чужбина | Теглене от АТМ на банковата група в чужбина |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДСК | Master Card Space | 3,30 | 0,22 | 1,00 | 0,00 | 0,4%, мин. 1 лв. | 4 лв. + 1% | 5 лв. + 3% | 2 лв. |
ДСК | Maestro/Visa Electron | 1,35 | 0,22 | 1,00 | 0,00 | 0,4%, мин. 1 лв. | 4 лв. + 1% | 4 лв. + 1,5% | 2 лв. |
Райфайзенбанк | Maestro/Visa Electron | 1,70 | 0,20 | 0,98 | 0,00 | 0,1% мин. 1 лв. | 5 лв. + 1% | 5 лв. + 1% | няма информация |
ЦКБ | Електронна дебитна карта | 1,00 | 0,20 | 0,98 | 0,20 | 1,00 лв. | 3 лв. | 2 евро + 1,5% | няма информация |
ОББ | Maestro/Visa Electron | 2,00 | 0,30 | 1,00 | 0,00 | 0,1%, мин. 1 лв. | 1%, мин. 1 лв. | 5 лв. + 1 % | няма информация |
ПроКредит Банк | Visa Electron | от 1 до 4 лв. според вида на сметката | 0,00 | 0,5 евро | 0,00 | 0,3%, мин. 10 лв.* | 1 евро + 1% | 2,5 евро + 1% | няма информация |
УниКредит Булбанк | V Pay/ V Pay Лукойл | от 1,00 до 1,50 според постъпленията за последните 3 месеца | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 3 лв. | 4 лв. + 1% | 3 евро + 1% | 0,00 |
УниКредит Булбанк | Maestro | от 1,00 до 1,50 според постъпленията за последните 3 месеца | 0,00 | 0,98 | 0,20 | 3 лв. | 4 лв. + 1% | 3 евро + 1% | 0,00 |
УниКредит Булбанк | Visa Electron | от 1,00 до 1,50 според постъпленията за последните 3 месеца | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 3 лв. | 4 лв. + 1% | 3 евро + 1% | 0,00 |
Пощенска банка | Maestro/ Visa Electron | от 1,00 до 1,90 лв. според вида на сметката | 0,30 | 1,00 | 0 до 0,5% при търг. в чужбина | 0,1% мин. 1 лв. | 3лв. + 1% мин. 3 лв. | 5 лв. + 1,5% | няма информация |
Пощенска банка | Visa Classic | от 1,00 до 1,90 лв. според вида на сметката | 0,30 | 1,00 | 0 до 0,5% при търг. в чужбина | 0,1% мин. 1 лв. | 3лв. + 1% мин. 3 лв. | 5 лв. + 1,5% | няма информация |
Societe Generale Експресбанк | V Pay / Visa Electron / Maestro | 4,90 лв със smart пакет или 1,79 за PC + 0,79 лв обслужване на карта** | 0 със smart и 0,20 лв. - без | 0,89 | без такса за плащане в търг. обект и 0,29 лв за плащане чрез интернет | 5 лв. + 1% | няма информация | 5 лв. + 1% | няма информация |
Societe Generale Експресбанк | MasterCard Pay Pass | 5,90 лв. със smart пакет или 1,79 лв. за PC + 0,79 лв. обслужване на карта** | 0 със smart и 0,20 лв - без | 0,89 | без такса за плащане в търг. обект и 0,29 лв за плащане чрез интернет | 5 лв. + 1% | няма информация | 5 лв. + 1% | няма информация |
Сибанк | Maestro | 1,00 | 0,15 | 0,55 | 0,00 | 3 лв. | 3 лв. | 4 лв. + 1% | няма информация |
Сибанк | Visa Electron | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3 лв | 3 лв + 1% | 4 лв. + 1% | няма информация |
Първа Инвестиционна Банка (ПИБ) | Maestro | 1,00 лв. за PC | 0,20 | 1,00 | 0,15 | 0,2%, мин 1 лв. | 1% | 3 лв. + 1,5% | няма информация |
Първа Инвестиционна Банка (ПИБ) | Visa Electron / V Pay | 1 лв. за РС | 0,20 лв. | 1 лв. за Visa El. и 0.90 за V Pay | 0,00 | 0,2%, мин 1 лв. | 1% | 3 лв. + 1,5% | няма информация |
Alpha bank | Visa Electron | 1,50 лв. за обслужване на РС | 0,00 | 0,90 | 0,00 | няма информация | 1% | 5 лв. + 1,5% | няма информация |
Alpha bank | MasterCard | 1,50 лв. за обслужване на РС | 0,00 | 0,90 | 0,00 | няма информация | 1% | 5 лв. + 1,5% | няма информация |
* За суми до 3000 лв.
** За V Pay - 4,90 лв. със smart пакет или 1,79 лв. за РС + 1,25 лв. за обслужване на карта
Използвани съкращения:
- мин. - минимум
- РС - разплащателна сметка
Забележки:
- Месечните такси за обслужване на дебитни карти липсват в тарифите на повечето банки, но се начисляват месечни такси за обслужване на разплащателните сметки към тях, които такси съм и посочила в тази колона за по-голяма яснота.
- Таблицата не претендира за изчерпателност и не представя всички дебитни карти, предлагани от посочените банки.
- Таблицата е съставена според действащите тарифи на банките. Информацията е актуална към 24.05.2015 г. Авторът не носи отговорност за промяна в тарифите или условията на банките.